Les fondamentaux de WordPress
Objectif général : Découvrir le CMS le plus utilisé au monde et en comprendre le potentiel
Objectifs opérationnels :
- Définir les besoins
- Définir la stratégie
- Comprendre les clefs
A la fin de la formation, vous serez capable de gérer de manière autonome votre Blog wordpress, vous saurez comment le faire évoluer et ajouter les éléments nécessaires à votre activité
Public visé :
- Professionnels
- Indépendants
- Salariés
- Disposer d’un ordinateur
- Disposer d’une connexion internet
- Être à l’aise avec l’ordinateur
Délai d’accès :
Une semaine avant le début de la formation
Modalité d’accès :
- Entretien téléphonique
- Validation des pré-requis
- Analyse du besoin
Rythme :
Sur mesure, par tranche de demi journée
Durée :
3 jours ou 6 demi journées de 4 h.
Soit 24H
Tarif :
- 80€/h en individuel
- 50€/h en collectif
- Forfait : 1920 €
Modalités pédagogiques :
- Non certifiée
- Spécialité : technologie informatique
- Niveau de formation : Autre formation professionnelle
Modalités d’évaluation :
- Questionnaire
- Quizz
- Mise en pratique sur le site de l’entreprise
- Étude de cas
Modalités de suivi de formation :
- En distanciel via l’espace dédié
- Dans vos locaux (selon les besoins, sur devis uniquement)
Modalités d’exécution de la formation :
Avant
- Analyse du besoin
- Validation des pré-requis
- Validation des points essentiels
Pendant
- Vérification des acquis au fil de la formation
- Réalisation de questionnaires/Quizz pour assurer le suivi par l’apprenant
- Mise en place de pages, articles et formulaire de contact
À l’issue
- Évaluation finale
- Questionnaire apprenant visant la qualité de la formation
- L’accès à la plateforme reste disponible pour mémoire des éléments abordés
- Sur la plateforme un badge de niveau sera associé
Après (à 6 mois)
- Bilan à froid
- Relance du questionnaire de satisfaction
- Proposition si nécessaire de renforcement
Méthodes pédagogiques :
- Active
- Démonstrative
- Expositive
- Maïeutique
Accessibilité handicap :
- Handicap moteur : Distanciel validé
- Handicap auditif : Session BigBlueButton en audio sous titrée
Contenu détaillé
Section | Modules | Durée | Contenu |
Bases | 2 jours | ||
01 Acheter son hébergement et son nom de domaine | 1 H | Aperçu des notions d’hébergement et de nom de domaine, comprendre les offres | |
02 L’interface de WordPress | 1 H | Aperçu général de l’interface de wordpress | |
03 Apparence – La Gestion des Thèmes | 1 H | Recherche, aperçu et choix de thèmes | |
04 Créer des PAGES avec GUTENBERG | 1 H | Le principe des pages, et création d’une première page avec le moteur de base de wordpress | |
05 ATELIER – Créer une page avec Gutenberg | 1 H | Créez votre propre page avec vos contenus | |
06 Pages | 1 H | Organisation et gestions des pages | |
07 Ajouter des PAGES avec ELEMENTOR | 1 H | Utiliser elementor pour créer des pages de manière intuitive et créative | |
08 Les ARTICLES | 1 H | Aperçu et compréhension du système des articles | |
09 Avançons ensemble | 1 H | Reprenons les nouveaux acquis et appliquons les à notre site | |
10 Les EXTENSIONS – Plugins | 1 H | Le menus des extensions (ou plugins), aperçu et installation des essentiels | |
11 Les MENUS de votre site | 1 H | La gestion des menus, ergonomie et complexité | |
12 Création d’un site | 2 H | Établir le plan du site souhaité, préparer les éléments graphiques, video et textuels | |
13 Création du site Business pas à pas (suite)n | 2 H | Les clefs d’un site professionnels | |
E-commerce | 1 J | ||
14 Création d’un site E- commerce | 1 H | Installation de woocommerce, aperçu des fonctionnalités | |
15 Création de produits | 2,5 H | Création d’un premier produit et vue d’ensemble des possibilités | |
16 Création de catégories | 0,5 H | Création des catégories produits | |
17 Transport | 1 H | Le fonctionnement du transport dans le ecommerce et les possibilités | |
18 Paiements | 1 H | Les moyens de paiement possible et leurs coûts | |
19 Point général | 1 H | Résumé de la création, temps question réponse |
Répartition journalière
Jour | Modules |
Demi Journée 1 | Les points 1,2,3 et 4 |
Demi Journée 2 | Les points 5,6,7 et 8 |
Demi Journée 3 | Les points 9,10,11 et 12 |
Demi Journée 4 | Les points 12 et 13 |
Demi Journée 5 | Les points 14,15 et 16 |
Demi Journée 6 | Les points 17,18 et 19 |
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.